產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:歐姆龍?jiān)隽啃途幋a器E6D-C系列增量型外徑:φ55分辨率(大):6,000P/R
歐姆龍?jiān)隽啃途幋a器E6D-C系列增量型:
外徑:φ55
分辨率(大):6,000P/R
本體
電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 型號 |
---|---|---|---|
DC5V | 電壓輸出 | 1,000 | E6D-CWZ1E (分辨率) 0.5M 例:E6D-CWZ1E 1000P/R 0.5M |
2,000 | |||
3,600 | |||
5,000 | |||
6,000 | |||
DC12V | 集電極開路輸出 | 1,000 | E6D-CWZ2C (分辨率) 0.5M 例:E6D-CWZ2C 1000P/R 0.5M |
2,000 | |||
3,600 | |||
5,000 | |||
6,000 |
注: 除了上述以外,電壓輸出、集電極開路輸出型的還備有分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)):720、800、1,024、1,200、1,500、1,800、2,048、2,500、3,000、3,200、4,096的各種 類型。
歐姆龍?jiān)隽啃途幋a器E6D-C系列參數(shù):
項(xiàng)目 型號 | E6D-CWZ1E | E6D-CWZ2C | |
---|---|---|---|
電源電壓 | DC5V±5% 紋波 (p-p) 5%以下 | DC12V±10% 紋波(p-p) 5%以下 | |
消耗電流 *1 | 150mA以下 | ||
分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 1,000、2,000、3,600、5,000、6,000 | ||
輸出相 | A相、B相、Z相 | ||
輸出形式 | 電壓輸出 | 集電極開路輸出 | |
輸出容量 | 輸出電阻: 1kΩ 負(fù)載電流: 35mA以下 殘留電壓: 0.7V以下(負(fù)載電流10mA時) | 施加電壓: DC30V以下 負(fù)載電流: 35mA以下 殘留電壓: 1V以下(負(fù)載電流35mA時) 殘留電壓: 0.7V以下(負(fù)載電流10mA時) | |
高響應(yīng)頻率 *2 | 200kHz | ||
輸出相位差 | A相、B相的相位差90°±25° (1/4T±0.07T) | ||
輸出上升、下降時間 | 1μs以下 | ||
起動轉(zhuǎn)矩 | 9.8mN·m以下 | ||
慣性力矩 | 3× 10-6kg·m2以下 | ||
大軸負(fù)載 | 徑向 | 50N (精度保證時20N) | |
軸向 | 30N (精度保證時10N) | ||
允許高轉(zhuǎn)速 | 12,000r/min | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時: -10~+70℃、保存時: -25~+80℃ (無結(jié)冰) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時: 35~85%RH (無結(jié)露) | ||
絶縁抵抗 | 電容器接地,可除外。 | ||
耐電壓 | 電容器接地,可除外。 | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) *3 | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP50 | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長500mm) | ||
材質(zhì) | 外殼 | 鋅合金 | |
本體 | 鋁 | ||
軸 | SUS303 | ||
安裝支架 | 鐵 鍍鋅 | ||
質(zhì)量(包裝后) | 約280g | ||
附件 | 耦合器E69-C06B、伺服安裝支架E69-2、六角扳手、使用說明書 |
*1. 接通電源時,流過約2A的浪涌電流。(時間:約50μs)
*2. 電氣高響應(yīng)轉(zhuǎn)速由分辨率以及高響應(yīng)頻率決定。
因此,旋轉(zhuǎn)超過高響應(yīng)轉(zhuǎn)速時,則無法對電信號進(jìn)行追蹤。
*3. 對水、油無法保護(hù)。
(單位:mm)
本體
E6D
Copyright © 2024上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12012746號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml