產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:WEST溫控器P4100-1100002如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
WEST溫控器P4100-1100002
濕度和溫度 0至55℃(貯存溫度-20至80℃),相對(duì)濕度20%至95%,無冷凝.
電源 100-240VAC,50/60HZ 7.5VA(可選20-48VAC,7.5VA/22-65VDC 5W).
WEST溫控器P4100-1100002
west p6100-1000002west p6100-1100002west p6100-1110002
west p6100-1111002west p6100-1111102west p6100-1101102
west p6100-1200002west p6100-1201002west p6100-1300002
west p6100-1220002west p6100-1200102west p6100-1300002
west p6100-1301002west p6100-1311002west p6100-1300102
west p6100-1301102west p6100-1311102west p6100-2000002
west p6100-2100002west p6100-2110002west p6100-2111002
west p6100-2111102west p6100-3100002west p6100-3110002
west p6100-3111002west p6100-3200002west p6100-3211002
west p6100-3201002west p6100-3211102west p6100-3700002
west p6100-3711002west p6100-3701002west p6100-3711102
west p6100-3707002west p6100-3717002west p6100-2707002
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
技術(shù)指標(biāo) 特點(diǎn) |
|
控制類型 | PID控制、on/off控制、自整定、自適應(yīng)、單輸出或加熱/制冷雙輸出。 |
自動(dòng)/手動(dòng) | 無擾動(dòng)切換。 |
輸出配置 | zui多3個(gè)輸出,其中2個(gè)控制輸出,zui多2個(gè)報(bào)*輸出或1個(gè)變送輸出。 |
報(bào)*類型 | 過程高/低報(bào)*、偏差報(bào)*、帶報(bào)*、邏輯與/或報(bào)*、回路斷線報(bào)*。 |
人機(jī)界面 | 4鍵操作,雙4位13mm和10mmLED顯示,3個(gè)LED 狀態(tài)指示燈。 |
計(jì)算機(jī)組態(tài) | 離線計(jì)算機(jī)組態(tài)(不需通訊選件)。 |
輸入 |
|
熱電偶 | J、K、R、 S、 T、B、L、N。 |
RTD | 3線PT100, 每線zui大阻值50Ω,(三線要平衡)。 |
線性直流 | 0~20mA、4~20mA、0~50mV、10~50mV、0~5V、1~5V、0~10V、2~10V,量程-1999~9999,小數(shù)點(diǎn)位置可調(diào)。 |
阻抗 | 熱電偶和mV輸入時(shí)>100MΩ、V輸入時(shí)47kΩ、mA 輸入時(shí)為4.7Ω。 |
精度 | 滿量程的±0.25%±1LSB(熱電偶輸入時(shí)冷端補(bǔ)償誤差500,000。 |
SSR輸出 | 驅(qū)動(dòng)能力>4.3VDC,zui大負(fù)載250Ω(10V 500Ω可選)。 |
固態(tài)繼電器輸出 | 0.01A~1A,AC20-280V,47-63Hz。 |
控制直流輸出 | 0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V,zui大負(fù)載500Ω,精度±0.5%。 |
變送輸出 | 0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V,zui大負(fù)載500Ω,精度±0.25%。 |
通訊 | 2線RS485,波特率1200~9600,West ASCII (Modbus 可選)。 |
雙設(shè)定點(diǎn) | 數(shù)字輸入選擇SP1/SP2。 |
操作環(huán)境 |
|
溫度和濕度 | 0~55°C(儲(chǔ)存溫度-20~80°C)相對(duì)濕度20%~95%。 |
電源 | 90~264V 50/60Hz(22~65V AC/22~55V DC可選),功耗 4 W。 |
前面板防護(hù) | IECIP66/NEMA 4(背部防護(hù)IP20)。 |
認(rèn)證 | ISO9001、CE、 UL、Ulc。 |
Copyright © 2024上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12012746號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml