歡迎來(lái)到上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:威綸觸摸屏TK6070iQ如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
威綸觸摸屏TK6070iQ
TK6070iQ
①:屏幕:800x480 TFT LCD
②:無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
③:內(nèi)建儲(chǔ)存內(nèi)存及萬(wàn)年歷
④:IP65 面板防護(hù)等級(jí)
⑤:LED 背光燈
⑥:Com2 RS485支持 MPI 187.5K
顯示器 | 顯示器 | 7” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 350 | |
對(duì)比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000 小時(shí) | |
顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | Flash儲(chǔ)存器 (MB) | 128 MB |
DRAM (MB) | 64 MB | |
處理器 |
| 32Bit RISC CPU 400MHz |
I/O接口 | USB Host | USB 1.0 x 1 |
串行接口 | Com1: RS-232, Com2 RS-485 2w/4w, COM2 RS-232 2W/4W | |
萬(wàn)年歷 |
| 內(nèi)置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 300mA@24V | |
電源隔離 | 無(wú) | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過(guò) 50MW @ 500VDC | |
耐震動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
外形尺寸 HxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138mm | |
重量 | 約 0.52kg | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 前面板防護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (無(wú)冷凝) | |
認(rèn)證 |
| 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
使用軟件 |
| 限于簡(jiǎn)體中文版 EB8000 V4.65.16 或更新版本使用 |
威綸觸摸屏TK6070iQ
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
威綸觸摸屏TK6070iQ
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
400MHz CPU,128MB內(nèi)存;
4.3寸,65536色TFT LCD,分辨率480x272;
2個(gè)COM端口,1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)USB1.1接口。
◆產(chǎn)品特點(diǎn) | |
4.3” 480x272 | 支持USB2.0下載線 |
16:9 TFT LCD | 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) |
LED背光模組 | 400MHz CPU、128MB內(nèi)存 |
◆產(chǎn)品規(guī)格 | |
顯示器: | 4.3”、Widescreen |
處理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
內(nèi)存(DRAM): | 64MB DDR2 on board |
閃存: | 128MB flash memory on board |
| User project size:16MB;Data and Event log size:50MB |
通訊口: | (RS-232/RS-485 2W/4W) |
音頻輸出: | N/A |
USB host: | 無(wú) |
USB Client: | USB 2.0x1 |
SD插槽: | 無(wú) |
內(nèi)部時(shí)鐘: | 內(nèi)建 |
電源輸入: | 24±20%VDC,250Ma@24VDC |
外形尺寸HxD | 128x102x38mm |
開孔尺寸H | 119x93mm |
重量: | 約 0.3 kg |
使用軟件: | EB8000 V2.0.0 or later |
◆觸控面板 | |
觸控類型: | 4線電阻式 |
觸控方式: | 連續(xù)式 |
透光度: | 80%以上 |
觸控次數(shù) | zui少100萬(wàn)次 |
◆環(huán)境規(guī)格 | |
操作溫度: | 0°- 45°C (32°- 113°F) |
相對(duì)濕度: | 10% - 90% @ 40°C, 無(wú)凝露 |
震動(dòng)測(cè)試: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘) |
電磁干擾: | 符合 FCC class A |
CE認(rèn)證: | EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD顯示器 | |
顯示類型: | TFT LCD |
顯示尺寸(對(duì)角) | 4.3” |
顯示色彩: | 65,536 色 |
分辨率: | 480 x 272 |
映像點(diǎn)間距 | 0.321 x 0.370 |
對(duì)比度 | 500:1 |
視角 ( )°: | 40/60/60/60 (T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): | 450 |
背光燈: | LED |
背光燈壽命: | 30,000小時(shí) |
Copyright © 2024上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12012746號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml