產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:Kinco步科觸摸屏人機(jī)界面MT4414TE 以太網(wǎng)7寸? 觸摸屏-人機(jī)界面(Human-Computer Interface,簡寫HMI,又稱用戶界面或使用者界面):是人與計(jì)算機(jī)之間傳遞、交換信息的媒介和對話接口,是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要組成部分。如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
顯示模塊 | 7"TFT |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 800×480像素 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時(shí) |
觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存儲(chǔ)器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 |
RTC&配方存儲(chǔ)器 | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 USB Host(≤16G) |
打印接口 | USB Slave/Host/串口 |
以太網(wǎng) | 支持 |
總線接口 | 無 |
程序下載 | USB/串口/網(wǎng)口 |
通訊接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
Kinco步科觸摸屏人機(jī)界面MT4414TE以太網(wǎng)7寸?
顯示模塊 | 7"TFT |
顯示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 800×480像素 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶壽命 | 50000小時(shí) |
觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存儲(chǔ)器 | 128MB 閃存+64MB 內(nèi)存 |
RTC&配方存儲(chǔ)器 | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 USB Host(≤16G) |
打印接口 | USB Slave/Host/串口 |
以太網(wǎng) | 支持 |
總線接口 | 無 |
程序下載 | USB/串口/網(wǎng)口 |
通訊接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
以太網(wǎng)7寸?
額定功率 | 4W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 12~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150×37mm |
安裝開孔尺寸 | 192×138mm |
重 量 | 0.75 Kg |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲(chǔ)溫度 | -10~60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng) |
面板防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) |
CE 認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
Copyright © 2024上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12012746號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml