產(chǎn)品分類 / PRODUCT
我公司代理威綸觸摸屏
TK系列
TK6050IP TK6070iQ TK6071IP
MT系列
MT8070iER MT6071iE MT8050iE
MT8071iE MT8101iE MT8102iE
MT8103iE MT8121iE MT8150iE
iP系列
MT6051iP MT6071iP MT6102iQ
MT6103iP MT8051iP
MT8071iP MT8102iE
TK6051iP 相對(duì)于TK6050iP 升級(jí)如下:
●效能參數(shù)內(nèi)置128MB RAM,操作更流暢。
●高色彩1600 萬色,高彩度顯示。
●內(nèi)置電源隔離保護(hù)抗*力更強(qiáng),更能夠有效防止異常電流燒毀串口。
●完整兼容性使用EasyBuilder Pro(V5.07.02 或以上版本)編程軟件、開孔尺寸和通訊接線( USB client 除外),*兼容。
●Micro USB 設(shè)計(jì)升級(jí)USB 編程接口設(shè)計(jì),通用性更好,使用壽命更長。
顯示 | 顯示器 | 4.3”TFT LCD |
分辨率 | 480×272 | |
亮度(cd/㎡) | 400 | |
對(duì)比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000小時(shí) | |
顯示色彩 | 16.7M | |
LCD 可視角(T/B/L/R) | 50/70/70/70 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 128 MB |
內(nèi)存(RAM) | 128 MB | |
處理器 |
| 32 Bits RISC Cortex-A8 300MHz |
I/O 端口 | USB Host | 無 |
USB Client | USB 2.0 ×1(Micro USB) | |
以太網(wǎng)絡(luò) | 無 | |
串行接口 | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W | |
RS-485 雙重隔離保護(hù) | 無 | |
萬年歷 |
| 無 |
電源 | 輸入電源 | 24±20% VDC |
功耗 | 300mA@24VDC | |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MΩ at 500VDC | |
抗震動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 軸向 2G 30分鐘) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 無 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸 | 128×102×32mm | |
開孔尺寸 | 119×93mm | |
重量 | 約0.25kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4°~140℉) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50℃(32°~122℉) | |
相對(duì)環(huán)境濕度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
軟件 |
| 限于簡體中文版 EBPro V5.07.02 或更新版本使用 |
型號(hào) | TK6051IP | TK6050IP | |
顯示 | 顯示色彩 | 1600萬 | 65536色 |
LCD可視角(T/B/L/R) | 70/50/70/70 | NA | |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)存(RAM) | 128MB | 64MB |
I/O端口 | USB接口 | USB 2.0×1(Micro USB) | Mini USB2.0 |
電源 | 電源隔離 | 內(nèi)置 | 無 |
軟件 | 軟件版本 | Easy Builder Pro | EasyBuilder 8000
|
Copyright © 2024上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12012746號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml